Inyección de relleno cutáneo de ácido hialurónico de larga duración para relleno labial
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | weiye |
Certificación: | ce |
Número de modelo: | muy profundo |
Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | 22usd /pcs |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de bolsas de papel de aluminio estéril |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 7 días |
Condiciones de pago: | D/A, D/A, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000PCS /DAY |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Aglomerante cutáneo de ácido hialurónico | el formulario: | Gelado |
---|---|---|---|
Tamaño: | 2 ml | Función: | relleno para labios, relleno para las arrugas, agrandamiento de senos |
El volumen: | 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml y 20 ml | Método de almacenamiento:: | Temperatura normal |
Sexo: | Mujeres | ||
Resaltar: | relleno cutáneo de ácido hialurónico de larga duración,Relleno para labios Relleno cutáneo con ácido hialurónico,Inyección cutánea ácida hialurónica del llenador |
Descripción de producto
Corea 2 ml de rellenos para labios profundos inyectables de ácido hialurónico cruzado
Los rellenos de ácido hialurónico (HA) se utilizan para engrosar las líneas delgadas, las arrugas de expresión profunda y mejorar el descenso global del tejido blando facial.se administran con una jeringa o cánula y se instruye a los proveedores a desechar cualquier relleno restante en el dispositivo de aplicaciónSin embargo, los rellenos son caros, así que guardar las sobras para futuras reparaciones en el mismo paciente sería útil.
Nombre del producto | Ácido hialurónico |
Utilización | Relleno para el rostro/labio/cuerpo |
Ingrediente | Ácido hialurónico cruzado |
Características | Rejuvenecimiento y mejora |
Certificación | Se trata de una |
Sexo | Mujeres |
Formulario | Gelado |
Duración | 2 años |
Almacenamiento | Temperatura ambiente |
El volumen | 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml y 20 ml |
Tipo de suministro | OEM y ODM |